SIZE CHARTS
Chart For Women's T-Shirts:
Detroit Luxury Size |
Standard Sizes |
Small | 2-6 |
Medium | 6-10 |
Large | 10-14 |
XL | 14-18 |
2XL | 18-22 |
Chart For Women's Tanks:
Detroit Luxury Size | Standard Sizes |
Small | 2-6 |
Medium | 6-10 |
Large | 10-14 |
XL | 14-18 |
2XL | 18-20 |
Chart For Men/Unisex T-Shirts:
Detroit Luxury Size | Standard Sizes |
Small | 34"-37" |
Medium | 38"-41" |
Large | 42"-45" |
XL | 46"-49" |
2XL | 50"-53" |
Chart For Unisex Shorts/Joggers:
Detroit Luxury Size | Standard Women Sizes | Standard Men Sizes |
Small | 27"-29" | 28"-30" |
Medium | 29"-31" | 30"-32" |
Large | 31"-33" | 32"-34" |
XL | 33"-35" | 34"-36" |
2XL | 35"-37" | 36"-38" |
Chart For The 'Detroiter Baseball Jacket':
Detroit Luxury Size | Chest Size | Length Size | Sleeve Length |
Small | 44" | 26 3/8" | 34 1/2" |
Medium | 48" | 27 1/4" | 35 1/4" |
Large | 52" | 28" | 36" |
XL | 56" | 28 3/4" | 36 3/4" |
2XL | 60" | 29 1/2" | 37 1/2" |
3XL | 64" | 30 1/4" | 38 1/4" |